![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 9199 | ÇÑÁøÁß°ø¾÷ ¸Åµµ ½ÃÁ¡Àº | ÇÑÁøÁß°ø¾÷ |
|
| 9198 | ÇÏÀ̴нººÐ¼®ÇØÁÖ¼¼¿ä | ÇÏÀ̴нº |
|
| 9197 | Çö´ëÂ÷Àü¸Á | Çö´ëÂ÷ |
|
| 9178 | µðÁöÅ»¾Æ¸®¾Æ ¾î¶§¿ä | µðÁöÅ»¾Æ¸®¾Æ |
|
| 9177 | ¿ì¸®ÀÌÆ¼¾ÆÀÌ ¸Åµµ½ÃÁ¡ | ¿ì¸®ÀÌÆ¼¾ÆÀÌ |
|



| 1 | ¾Æ¸ô·¹µå | 3.85% |
| 2 | ÈÀåǰ | 3.67% |
| 3 | °ÔÀÓ | 3.65% |
| 4 | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | 3.45% |
| 5 | ¸ð¹ÙÀϼַç¼Ç | 3.13% |
| 6 | ½ÅÁ¾Ç÷ç | 2.94% |
| 7 | ¿øÀÚ·Â | 2.31% |
| 8 | ½º¸¶Æ®±×¸®µå | 2.05% |
| 9 | ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | 1.80% |
| 10 | Áß±¹ ³»¼ö | 1.70% |



















3.85%